Za prikaz logotipa potreban je Flash player

Financijska izvješća

Kretanje bruto premije za razdoblje od 2001. g. do 2009. g.
Godina Neživotno osiguranje Životno osiguranje Ukupno
2001. g. 35.958.000,00 26.609.000,00 62.567.000,00
2002. g. 56.210.563,00 48.737.808,00 104.948.371,00
2003. g. 81.724.523,49 73.059.354,00 154.783.877,49
2004. g. 107.548.000,00 103.540.263,56 211.088.236,56
2005. g. 144.487.154,00 148.422.48,00 292.909.640,00
2006. g. 232.407.000,00 168.432.838,00 400.965.000,00
2007. g. 281.066.302,00 197.325.000,00 478.511.000,00
2008. g. 334.449.000,00 206.030.000,00 540.479.000,00
2009. g. 326.507.000,00 214.029.000,00 540.536.000,00

Rezultati prodaje Kvarner Vienna Insurance Group 31.05.2010.

Podaci za 31.05.2010. su preliminarni
Datum Neživotno osiguranje Životno osiguranje Ukupno
31.05.2009. 147.220.000,00 82.425.000,00 229.645.000,00
31.05.2010. 137.309.000,00 86.610.000,00 223.918.000,00
Rang lista osiguratelja prema ukupno zaračunatoj bruto premiji u 2009.
Rang Osiguranje Ukupno Životno Neživotno Tržišni udio
1 Croatia 3.034.369.000 356.410.000 2.677.959.000 32,2%
2 Euroherc 1.043.601.000 0 1.043.601.000 11,1%
3 Allianz 986.164.000 336.532.000 649.632.000 10,5%
4 Jadransko 661.028.000 0 661.028.000 7,0%
5 Kvarner VIG 540.536.000 214.029.000 326.507.000 5,7%
6 Grawe Hrvatska 416.041.000 258.860.000 157.181.000 4,4%
7 Triglav 400.087.000 81.408.000 318.679.000 4,3%
8 Zagreb Basler os. 370.895.000 179.211.000 191.684.000 3,9%
9 Merkur 295.938.000 264.198.000 31.740.000 3,1%
10 Generali 272.077.000 106.425.000 165.652.000 2,9%

Dokumenti za download

Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji
Kvarner Vienna Insurance Group 31. prosinca 2009. godine
Izvješće Uprave i konsolidirani financijski izvještaji
Kvarner Wiener Staedtische osiguranje Grupa, 31. prosinca 2005. godine
Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji
Kvarner Wiener Staedtische Grupa, 31. prosinca 2006. godine
Konsolidirana i odvojena financijska izvješća
Kvarner Viena Insurance Group, 31. prosinca 2007. godine
Konsolidirana i odvojena financijska izvješća
Kvarner Vienna Insurance Group, 31.prosinca 2008. godine

 

stanje investicijskih fondova

Izračun premije osiguranja na nekretnine
Newsletter